Eredivisie
Buteurs
Eredivisie
Buteurs
| # | Joueur | Buts | P. | B/M | B/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 0 | 1.00 | 1.04 |
| - |
|
3 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| - |
|
3 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| - |
|
3 | 0 | 0.75 | 0.92 |
| 5 |
|
2 | 0 | 2.00 | 4.00 |
| - |
|
2 | 0 | 1.00 | 2.61 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 2.47 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 2.09 |
| - |
|
2 | 0 | 2.00 | 2.00 |
| - |
|
2 | 0 | 1.00 | 1.10 |
| - |
|
2 | 1 | 0.67 | 0.79 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.76 |
| - |
|
2 | 1 | 0.67 | 0.71 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.69 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.67 |
| - |
|
2 | 0 | 0.50 | 0.55 |
| - |
|
2 | 0 | 0.50 | 0.50 |
| 18 |
|
1 | 0 | 0.50 | 5.00 |
| - |
|
1 | 0 | 1.00 | 4.29 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 4.09 |
| - |
|
1 | 0 | 0.50 | 1.96 |
| - |
|
1 | 0 | 0.50 | 1.67 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 1.48 |
| - |
|
1 | 0 | 1.00 | 1.13 |
| - |
|
1 | 0 | 1.00 | 1.01 |
| - |
|
1 | 0 | 0.50 | 0.98 |
| - |
|
1 | 0 | 0.50 | 0.92 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.88 |
| - |
|
1 | 0 | 0.50 | 0.87 |
| - |
|
1 | 0 | 0.50 | 0.86 |
La suite après cette publicité