FA Cup
Équipes
FA Cup
Équipes
| Équipe | Effectif | Étrangers | Âge moy. | Salaires | Dépenses |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 22 | 23.2 | 11,56M | 273,70M | |
| 41 | 26 | 23.9 | 3,68M | 126,40M | |
| 41 | 23 | 23.7 | 15,81M | 176,50M | |
| 38 | 25 | 24.1 | 2,92M | 83,50M | |
| 26 | 11 | 25.5 | 4,48M | 91,10M | |
| 37 | 15 | 25.8 | 137K | 81,00M | |
| 49 | 28 | 22.5 | 7,97M | 398,73M | |
| 36 | 16 | 26.1 | 968K | 159,65M | |
| 38 | 18 | 24.7 | 3,83M | 91,70M | |
| 41 | 26 | 23.5 | 10,44M | 106,60M | |
| 37 | 16 | 23.7 | 6,01M | 197,00M | |
| 28 | 15 | 25.6 | 4,25M | 86,40M | |
| 34 | 22 | 24.9 | 4,04M | 79,50M | |
| 42 | 25 | 24 | 3,67M | - | |
| 30 | 22 | 25.6 | 5,37M | 60,00M | |
| 48 | 22 | 23.5 | 13,13M | 97,30M | |
| 35 | 14 | 25.8 | 209K | 142,70M | |
| 56 | 30 | 22.9 | 8,97M | 354,70M | |
| 39 | 23 | 24.9 | 7,68M | 160,50M | |
| 38 | 23 | 25.5 | 4,16M | 63,30M |
La suite après cette publicité