Tony Harrington
arbitre
Tony Harrington
arbitre
Historique
| Arbitre principal | MJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 6 | 0 | 14 | 1 |
| Premier League | 1 | 0 | 4 | 0 |
| League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 |
| League Championship | 2 | 0 | 6 | 0 |
| EFL League One | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2025/2026 | 20 | 3 | 63 | 0 |
| 2024/2025 | 29 | 2 | 117 | 3 |
| 2023/2024 | 23 | 3 | 89 | 0 |
| 2022/2023 | 11 | 0 | 39 | 0 |
| 2021/2022 | 27 | 1 | 78 | 0 |
| 2020/2021 | 40 | 3 | 106 | 3 |
| 2019/2020 | 36 | 5 | 92 | 2 |
| 2018/2019 | 29 | 3 | 97 | 1 |
| 2017/2018 | 31 | 4 | 102 | 1 |
| 2016/2017 | 29 | 2 | 103 | 2 |
| 2015/2016 | 14 | 1 | 36 | 1 |
| Total | 295 | 27 | 936 | 14 |
| Quatrième arbitre | MJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Premier League | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 2025/2026 | 18 | 2 | 91 | 1 |
| 2024/2025 | 28 | 2 | 123 | 5 |
| 2023/2024 | 22 | 2 | 103 | 3 |
| 2022/2023 | 9 | 1 | 36 | 1 |
| 2021/2022 | 23 | 1 | 66 | 2 |
| 2020/2021 | 17 | 1 | 47 | 1 |
| 2019/2020 | 17 | 1 | 50 | 0 |
| 2018/2019 | 17 | 1 | 65 | 1 |
| 2017/2018 | 16 | 1 | 37 | 0 |
| 2016/2017 | 15 | 0 | 52 | 0 |
| 2015/2016 | 16 | 0 | 43 | 0 |
| 2014/2015 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| Total | 201 | 12 | 727 | 15 |
La suite après cette publicité